비급여진료안내

비급여 시술이란, 의료보험의 적용을 받지 못하고 진료비의 전액을 환자가 부담하는 시술을 의미합니다.
또한 2014년부터는 질병의 치료가 아닌 미용 목적의 비급여 시술에 대해서 10%의 부가가치세를 과세하고 있습니다.
(부가가치세 10% 포함)

CTRL + F 를 활용하시면 검색하실 수 있습니다.

증분류 항목 진료비용 등 (단위: 원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용 최저비용 최고비용
초음파   일반 초음파   28,000 48,000 급여인정기준 외 2024-02-26
  배란 초음파 15,000       2024-02-26
피임기구 653200750 임플라논 350,000     3년 2024-02-26
  미레나 350,000     5년 2024-02-26
  실버라인 90,000     5년 2024-02-26
  피임기구 제거   45,000 80,000   2024-02-26
처방전   응급 피임약   20,000 25,000   2024-02-26
  비만약 15,000       2024-02-26
타이트닝   소노케어   100,000 150,000   2024-02-26
주사 654400571 삭센다펜 주 135,000       2024-02-26
검사 D3730 항뮬러관호르몬 65,000     불임,폐경 검사 2024-02-26
CZ212 PAPP-A검사 30,000     1차기형아 검사 2024-02-26
  U-HCG 10,000       2024-02-26
  CELL PREP 45,000       2024-02-26
백신 655501930 가다실9 220,000     자궁경부암 백신 2024-02-26
  스카이조스터 165,000     대상포진 백신 2024-02-26
648902270 프리베나13주 160,000     폐렴 백신 2024-02-26
온열치료  HZ272 고주파온열치료   210,000 350,000 시간별, 입·통원 2024-02-26
약제 6748000418 이뮤코텔   350,000 400,000 입·통원 2024-02-26
6699072718 티모신   260,000 260,000 입·통원 2024-02-26
654802341 이뮤알파   260,000 260,000 입·통원 2024-02-26
  싸인모신주   210,000 210,000 입·통원 2024-02-26
  압노바   50,000 80,000 용량, 종류별 2024-02-26
  헬릭소   50,000 80,000 용량, 종류별 2024-02-26
669905750 바이온 주(글루타치온)   40,000   백옥 2024-02-26
653103131 리릭스 주(티옥트산)   40,000   신델라 2024-02-26
669909401 지타코 주   40,000     2024-02-26
669906430 포스콜린 주   40,000     2024-02-26
559900560 아스코르브산   40,000   추가시, 10g당 1만원 2024-02-26
  베노스틴 주   40,000   철분 2024-02-26
645905870 징크온 주   40,000     2024-02-26
647601210 갈로닉 주   40,000   마늘 2024-02-26
654802311 셀레뉴원 주   100,000   10ml 2024-02-26
669904260 프라세인 엠 주   40,000   태반 2024-02-26
645101910 아미노헥스 주   40,000     2024-02-26
645103360 뉴트리헥스 주   40,000     2024-02-26
653103131 비타벨라 프리필드 주   40,000   비타민D 2024-02-26
659600451 타이유 프로게스테론 주   10,000     2024-02-26
  마이어스 칵테일100   60,000     2024-02-26
  마이어스 칵테일200   80,000     2024-02-26
내복약 655006870 메시마F 15,000     1포 2024-02-26
644001580 치엠디캡슐 9,000     1cap 2024-02-26
644501130 타나민정 120mg 1,200     1T 2024-02-26
659901380 셀파셀렌정 100㎍ 3,500     1T 2024-02-26
669907860 루치온정 100mg 2,500     1T 2024-02-26
646802540 비오플250 캡슐 1,050     1cap 2024-02-26
648601930 액티브큐텐 연질캡슐 800     1cap 2024-02-26
  아스코르빈산 500     1포 2024-02-26
제증명   일반진단서 20,000       2024-02-26
  진료확인서 3,000       2024-02-26
  통원확인서 3,000       2024-02-26
  의무기록사본 1,000     1~5매(1매당) 2024-02-26
  의무기록사본 100     6매~(1매당) 2024-02-26

빠른상담신청